Athugið að verð á búseturéttum og mánaðargjaldi er birt með fyrirvara um innsláttarvillur. Búsetugjöldin taka mið af áætlun sem mun leiðréttast þegar raungjöld falla til og komið er endanlegt fasteigna- og brunabótamat á eignirnar.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi eru afborganir lána, fasteignagjöld, hiti, hússjóður, húseigendatrygging, brunatrygging, þjónustugjald og viðhaldssjóðir. Allur rekstur er innifalinn nema rafmagn í íbúðinni.
Öllum íbúðunum fylgir geymsla, 2,3 - 5,2 m², rúmgóðar svalir eða sérafnotareitur, sem snýr í suður eða norður.
Íbúð | herb. | m² | Búseturréttur | Búsetugjald |
---|---|---|---|---|
101 | 1 | 55,9 | - | SELD |
102 | 2 | 49,8 | - | SELD |
103 | 2 | 44,8 | - | SELD |
201 | 2 | 53,8 | - | SELD |
204 | 2 | 44,8 | - | SELD |
207 | 2 | 45,8 | - | SELD |
301 | 2 | 53,8 | - | SELD |
304 | 2 | 44,7 | - | SELD |
307 | 2 | 45,7 | - | SELD |
401 | 2 | 53,8 | - | SELD |
404 | 2 | 44,8 | - | SELD |
407 | 2 | 45,8 | - | SELD |
Öllum íbúðunum fylgir geymsla, 2,9 - 4,7 m², rúmgóðar svalir eða sérafnotareitur sem snýr í suður eða suðvestur.
Íbúð | herb. | m² | Búseturréttur | Búsetugjald |
---|---|---|---|---|
104 | 3 | 73,2 | - | SELD |
105 | 3 | 72,3 | - | SELD |
203 | 3 | 63,8 | - | SELD |
205 | 3 | 72,3 | - | SELD |
206 | 3 | 72,3 | - | SELD |
303 | 3 | 64,4 | - | SELD |
305 | 3 | 72,6 | - | SELD |
306 | 3 | 72,3 | - | SELD |
403 | 3 | 64,4 | - | SELD |
405 | 3 | 73,1 | - | SELD |
406 | 3 | 72,0 | - | SELD |
Öllum íbúðunum fylgir 5,2 m² geymsla á íbúðarhæð og rúmgóðar svalir sem snúa í suður.
Íbúð | herb. | m² | Búseturréttur | Búsetugjald |
---|---|---|---|---|
202 | 4 | 95,8 | - | SELD |
302 | 4 | 95,8 | - | SELD |
402 | 4 | 95,8 | - | SELD |